煙臺金正環保科技有限公司環境信息公示 | |||||
一、基礎信息 | |||||
報告年度 | 2025 | 編制日期 | 2025/12/29 | ||
單位名稱 | 煙臺金正環保科技有限公司 | ||||
營業執照或統一社會信用代碼 | 913706135992875532 | ||||
法定代表人 | 劉洪濤 | 生產地址 | 萊山區瑞達路1號 | ||
行業類別 | 一般工貿企業 | 投產運行開業日期 | 2012/7/5 | ||
聯系方式 | 聯系人 | 劉玉璽 | |||
電話號碼 | 13053526727 | ||||
郵政編碼 | 264000 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 水處理設備生產制造 | ||||
主要產品及規模 | 產品名稱 | 計量單位 | 計劃年產量 | ||
1、DTRO碟管式反滲透設備 | 件 | 25000 | |||
2、DTNF膜組件 | 件 | 25000 | |||
二、主要排污信息 | ||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 執行標準 | GB/T 31962-2015 污水排入城鎮下水道水質標準A級 | 允許排放年、日總量(t/a、t/d) | 7300 t/a |
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
1 | 廠區南側 | 生活廢水 | 市政管網 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 |
1、總氮 | 70 mg/L | 66 mg/L | 6860 t/a | |
2、總磷 | 8 mg/L | 1.87 mg/L | ||
3、氨氮 | 45 mg/L | 34.4 mg/L | ||
4、懸浮物 | 400 mg/L | 22 mg/L | ||
3、COD | 500 mg/L | 229 mg/L | ||
監測 信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2025/12/10 | JZJC-BG-001 | 水質達標 | ||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 執行標準 | GB 16297-1996、GB14554-93 | 允許排放年、日總量(t/a、t/d) | / |
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
1 | 辦公樓五層 | 廚房油煙 | 有組織排放 | |
2 | 辦公樓五層 | 實驗室廢氣 | 有組織排放 | |
3 | 辦公樓四層 | 生產廢氣 | 有組織排放 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 |
1、Voc | 5.0mg/m3 | 2.37 mg/m3 | / | |
2、氯化氫 | 100mg/m3 | 2.19 mg/m3 | / | |
3、硫酸霧 | 1.5mg/m3 | 0.191 mg/m3 | / | |
4、揮發有機物 | 20.0mg/m3 | 2.49 mg/m3 | / | |
5、油煙 | 1.0mg/m3 | 0.4 mg/m3 | / | |
監測 信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2025/8/20 | ZNHJ2508036 | 均達標排放 | ||
(三)危險廢物信息表
危險廢物名稱 | 產生量 | 利用量 | 貯存量 | 轉移量 | 處置量 | 傾倒丟棄量 |
廢油漆桶 | 0.22t | 0 | 0 | 0.22 t | 0.22 t | 0 |
廢機油 | 0.0681 t | 0 | 0 | 0.0681 t | 0.0681 t | 0 |
實驗室廢液 | 0.1325 t | 0 | 0 | 0.1325 t | 0.1325 t | 0 |
廢試劑瓶 | 0.0384 t | 0 | 0 | 0.0384 t | 0.0384 t | 0 |
(四)噪聲污染物信息表
執行標準:
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||||||||
2025/8/20 | ZNHJ2508036 | 未超標 | |||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||||
(一) 污染防治設施 | |||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 設計處理能力(m2/h) | 實際處理量(m2/h) | 運行小時(h/d) | ||||
1 | 尾氣處理裝置 | 12 | 24年2月 | 24年4月 | 10000 | 8000 | 8 | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
(包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排污許可證等)
序號 | 環保行政許可文件 | 批復單位 | 批復文號 | 批復日期 | 上傳批復意見 | 備注 |
1 | 排污許可證證書 | 煙臺市萊山區行政審批服務局 | 煙萊排水字第2024001號 | 2024/5/16 | 同意 | |
2 | 環境影響報告表 | 煙臺市萊山區環境保護局 | 煙萊環報告表【2017】37號 | 2017/8/4 | 同意 | |
3 | 環保驗收文件 | 煙臺市萊山區環境保護局 | 煙萊環報告表【2017】37號 | 2017/8/25 | 同意 |
五、突發環境事件應急預案編制、備案情況
突發環境事件應急預案編制情況 | 已編制 |
備案情況及編號 | 370613-2024-035-L |
六、自行監測方案編制、備案情況
自行監測方案編制情況 | 已編制 |
自行監測方式(自動監測,手工監測,委托具有相應資質的社會化環境監測機構進行監測) | 自行檢測 |
備案情況 | 無 |
自行監測情況 | 正常 |